| Dataset | set03_wtNotch_versus_normalThy |
| Phenotype | NoPhenotypeAvailable |
| Upregulated in class | na_pos |
| GeneSet | V$MYCMAX_01 |
| Enrichment Score (ES) | 0.3544986 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | 1.6067798 |
| Nominal p-value | 0.0 |
| FDR q-value | 0.10209226 |
| FWER p-Value | 0.573 |

| PROBE | GENE SYMBOL | GENE_TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMM10 | 44 | 6.849 | 0.0203 | Yes | ||
| 2 | HNRPA1 | 66 | 6.164 | 0.0396 | Yes | ||
| 3 | ATAD3A | 85 | 5.954 | 0.0584 | Yes | ||
| 4 | G6PC3 | 106 | 5.565 | 0.0758 | Yes | ||
| 5 | PUS1 | 108 | 5.556 | 0.0942 | Yes | ||
| 6 | CAD | 134 | 5.288 | 0.1103 | Yes | ||
| 7 | PA2G4 | 296 | 4.312 | 0.1159 | Yes | ||
| 8 | BCL7C | 315 | 4.255 | 0.1290 | Yes | ||
| 9 | QTRT1 | 351 | 4.100 | 0.1407 | Yes | ||
| 10 | PPAT | 370 | 4.011 | 0.1531 | Yes | ||
| 11 | RPS19 | 387 | 3.975 | 0.1654 | Yes | ||
| 12 | LYAR | 389 | 3.972 | 0.1785 | Yes | ||
| 13 | IFRD2 | 501 | 3.645 | 0.1846 | Yes | ||
| 14 | PTGES2 | 504 | 3.635 | 0.1965 | Yes | ||
| 15 | HMGA1 | 561 | 3.502 | 0.2051 | Yes | ||
| 16 | EIF4E | 566 | 3.497 | 0.2165 | Yes | ||
| 17 | NUDC | 605 | 3.393 | 0.2257 | Yes | ||
| 18 | PRDX4 | 634 | 3.317 | 0.2352 | Yes | ||
| 19 | SRP72 | 711 | 3.155 | 0.2415 | Yes | ||
| 20 | AMPD2 | 715 | 3.146 | 0.2518 | Yes | ||
| 21 | SUCLG2 | 873 | 2.892 | 0.2529 | Yes | ||
| 22 | SYNCRIP | 888 | 2.876 | 0.2616 | Yes | ||
| 23 | PSME3 | 901 | 2.859 | 0.2705 | Yes | ||
| 24 | NCL | 903 | 2.857 | 0.2799 | Yes | ||
| 25 | PABPC1 | 920 | 2.833 | 0.2884 | Yes | ||
| 26 | OPRS1 | 952 | 2.795 | 0.2960 | Yes | ||
| 27 | TFRC | 975 | 2.772 | 0.3040 | Yes | ||
| 28 | KRTCAP2 | 1101 | 2.642 | 0.3060 | Yes | ||
| 29 | HIRA | 1131 | 2.613 | 0.3131 | Yes | ||
| 30 | RCL1 | 1148 | 2.597 | 0.3208 | Yes | ||
| 31 | ENO3 | 1183 | 2.568 | 0.3275 | Yes | ||
| 32 | MPP3 | 1275 | 2.474 | 0.3308 | Yes | ||
| 33 | ACY1 | 1421 | 2.341 | 0.3307 | Yes | ||
| 34 | RUNX2 | 1507 | 2.283 | 0.3336 | Yes | ||
| 35 | SDC1 | 1559 | 2.248 | 0.3383 | Yes | ||
| 36 | PPRC1 | 1634 | 2.205 | 0.3416 | Yes | ||
| 37 | TOP1 | 1791 | 2.107 | 0.3402 | Yes | ||
| 38 | PAICS | 1881 | 2.049 | 0.3421 | Yes | ||
| 39 | EIF2C2 | 1990 | 1.991 | 0.3429 | Yes | ||
| 40 | NOL5A | 1991 | 1.991 | 0.3495 | Yes | ||
| 41 | HNRPDL | 2082 | 1.943 | 0.3511 | Yes | ||
| 42 | TCERG1 | 2155 | 1.906 | 0.3535 | Yes | ||
| 43 | EEF1B2 | 2251 | 1.860 | 0.3545 | Yes | ||
| 44 | GPS1 | 2571 | 1.709 | 0.3429 | No | ||
| 45 | GPRC5C | 2602 | 1.695 | 0.3469 | No | ||
| 46 | MTHFD1 | 2967 | 1.551 | 0.3323 | No | ||
| 47 | HTF9C | 2998 | 1.539 | 0.3358 | No | ||
| 48 | RPS6KA5 | 3014 | 1.536 | 0.3400 | No | ||
| 49 | PRPS1 | 3042 | 1.526 | 0.3436 | No | ||
| 50 | TIMM8A | 3096 | 1.506 | 0.3458 | No | ||
| 51 | ARMET | 3155 | 1.483 | 0.3475 | No | ||
| 52 | CLN3 | 3362 | 1.408 | 0.3410 | No | ||
| 53 | SYT3 | 3405 | 1.394 | 0.3434 | No | ||
| 54 | CDC14A | 3452 | 1.380 | 0.3455 | No | ||
| 55 | FKBP10 | 3618 | 1.330 | 0.3409 | No | ||
| 56 | CGREF1 | 3730 | 1.297 | 0.3392 | No | ||
| 57 | U2AF2 | 3771 | 1.284 | 0.3413 | No | ||
| 58 | FKBP11 | 3852 | 1.258 | 0.3411 | No | ||
| 59 | PITX3 | 3898 | 1.240 | 0.3428 | No | ||
| 60 | RAMP2 | 4030 | 1.206 | 0.3397 | No | ||
| 61 | IVNS1ABP | 4052 | 1.199 | 0.3426 | No | ||
| 62 | CNNM1 | 4216 | 1.154 | 0.3375 | No | ||
| 63 | CEBPA | 4256 | 1.143 | 0.3392 | No | ||
| 64 | RANBP1 | 4279 | 1.139 | 0.3418 | No | ||
| 65 | SFXN2 | 4662 | 1.046 | 0.3246 | No | ||
| 66 | RAB3IL1 | 4732 | 1.029 | 0.3242 | No | ||
| 67 | UBE1 | 4854 | 1.001 | 0.3210 | No | ||
| 68 | ZADH2 | 4948 | 0.981 | 0.3192 | No | ||
| 69 | HOXA3 | 5201 | 0.916 | 0.3086 | No | ||
| 70 | SLC12A5 | 5287 | 0.895 | 0.3070 | No | ||
| 71 | RAI14 | 5313 | 0.888 | 0.3085 | No | ||
| 72 | RTN4RL2 | 5431 | 0.858 | 0.3050 | No | ||
| 73 | COL2A1 | 5608 | 0.819 | 0.2982 | No | ||
| 74 | TESK2 | 5709 | 0.797 | 0.2954 | No | ||
| 75 | RFX4 | 5855 | 0.764 | 0.2901 | No | ||
| 76 | GPC3 | 5948 | 0.745 | 0.2876 | No | ||
| 77 | NEUROD1 | 6074 | 0.714 | 0.2832 | No | ||
| 78 | TIMM9 | 6130 | 0.705 | 0.2825 | No | ||
| 79 | SATB2 | 6211 | 0.688 | 0.2805 | No | ||
| 80 | PPARGC1B | 6262 | 0.675 | 0.2800 | No | ||
| 81 | KIAA0427 | 6308 | 0.667 | 0.2798 | No | ||
| 82 | BMP4 | 6438 | 0.639 | 0.2749 | No | ||
| 83 | POGK | 6661 | 0.597 | 0.2649 | No | ||
| 84 | SLC1A7 | 6888 | 0.551 | 0.2544 | No | ||
| 85 | FGF14 | 6958 | 0.539 | 0.2525 | No | ||
| 86 | RFX5 | 6985 | 0.533 | 0.2528 | No | ||
| 87 | KCNN4 | 7087 | 0.512 | 0.2491 | No | ||
| 88 | STMN1 | 7185 | 0.491 | 0.2454 | No | ||
| 89 | ZBTB10 | 7242 | 0.476 | 0.2440 | No | ||
| 90 | UBXD3 | 7440 | 0.437 | 0.2348 | No | ||
| 91 | QTRTD1 | 7645 | 0.398 | 0.2250 | No | ||
| 92 | TCOF1 | 7756 | 0.377 | 0.2203 | No | ||
| 93 | GADD45G | 7848 | 0.356 | 0.2165 | No | ||
| 94 | LIN28 | 8250 | 0.271 | 0.1957 | No | ||
| 95 | PCDHA10 | 8392 | 0.248 | 0.1889 | No | ||
| 96 | BOK | 8504 | 0.223 | 0.1836 | No | ||
| 97 | KCTD15 | 8761 | 0.171 | 0.1703 | No | ||
| 98 | RHEBL1 | 8774 | 0.169 | 0.1702 | No | ||
| 99 | DAZAP1 | 8877 | 0.150 | 0.1652 | No | ||
| 100 | ODC1 | 8937 | 0.137 | 0.1624 | No | ||
| 101 | CHRM1 | 8940 | 0.136 | 0.1628 | No | ||
| 102 | MEOX2 | 9285 | 0.074 | 0.1444 | No | ||
| 103 | NRAS | 9380 | 0.052 | 0.1395 | No | ||
| 104 | LAP3 | 9650 | -0.002 | 0.1249 | No | ||
| 105 | EFNB1 | 9863 | -0.041 | 0.1135 | No | ||
| 106 | IPO13 | 9999 | -0.071 | 0.1064 | No | ||
| 107 | WDR23 | 10284 | -0.126 | 0.0915 | No | ||
| 108 | OPRD1 | 10414 | -0.150 | 0.0850 | No | ||
| 109 | PER1 | 10468 | -0.161 | 0.0826 | No | ||
| 110 | PTMA | 10659 | -0.206 | 0.0730 | No | ||
| 111 | NRIP3 | 10833 | -0.241 | 0.0644 | No | ||
| 112 | IPO7 | 10891 | -0.255 | 0.0622 | No | ||
| 113 | SLC6A15 | 11536 | -0.391 | 0.0286 | No | ||
| 114 | ELAVL3 | 11577 | -0.398 | 0.0277 | No | ||
| 115 | ABCA1 | 11638 | -0.413 | 0.0258 | No | ||
| 116 | MRPL40 | 11741 | -0.439 | 0.0218 | No | ||
| 117 | APOA5 | 11764 | -0.444 | 0.0220 | No | ||
| 118 | ADAMTS19 | 11877 | -0.468 | 0.0175 | No | ||
| 119 | POU3F2 | 11898 | -0.470 | 0.0180 | No | ||
| 120 | GPM6B | 12024 | -0.494 | 0.0129 | No | ||
| 121 | USP15 | 12121 | -0.517 | 0.0094 | No | ||
| 122 | ETV4 | 12130 | -0.519 | 0.0107 | No | ||
| 123 | SNX5 | 12165 | -0.525 | 0.0106 | No | ||
| 124 | HOXA11 | 12193 | -0.531 | 0.0109 | No | ||
| 125 | FOXD3 | 12260 | -0.547 | 0.0091 | No | ||
| 126 | HOXB5 | 12281 | -0.553 | 0.0098 | No | ||
| 127 | STXBP2 | 12390 | -0.577 | 0.0059 | No | ||
| 128 | TRIM46 | 12675 | -0.647 | -0.0073 | No | ||
| 129 | ADAMTS17 | 12803 | -0.675 | -0.0120 | No | ||
| 130 | FLT3 | 12882 | -0.693 | -0.0139 | No | ||
| 131 | ZHX2 | 12888 | -0.694 | -0.0119 | No | ||
| 132 | TRIB1 | 12966 | -0.713 | -0.0137 | No | ||
| 133 | MXD4 | 13276 | -0.794 | -0.0278 | No | ||
| 134 | CHD4 | 13352 | -0.812 | -0.0292 | No | ||
| 135 | NPM1 | 13708 | -0.901 | -0.0454 | No | ||
| 136 | MAT2A | 13726 | -0.905 | -0.0434 | No | ||
| 137 | ATOH8 | 13934 | -0.970 | -0.0514 | No | ||
| 138 | H3F3A | 14056 | -1.000 | -0.0546 | No | ||
| 139 | HOXB7 | 14238 | -1.055 | -0.0609 | No | ||
| 140 | ESRRA | 14352 | -1.089 | -0.0634 | No | ||
| 141 | GJA1 | 14671 | -1.189 | -0.0767 | No | ||
| 142 | ILF3 | 14724 | -1.205 | -0.0756 | No | ||
| 143 | CSK | 14774 | -1.225 | -0.0742 | No | ||
| 144 | TGFB2 | 14788 | -1.230 | -0.0708 | No | ||
| 145 | UBE2B | 14967 | -1.301 | -0.0761 | No | ||
| 146 | ETV1 | 15424 | -1.513 | -0.0958 | No | ||
| 147 | LRP8 | 15469 | -1.537 | -0.0931 | No | ||
| 148 | SNCAIP | 15552 | -1.584 | -0.0923 | No | ||
| 149 | MNT | 15615 | -1.616 | -0.0903 | No | ||
| 150 | HHIP | 15671 | -1.650 | -0.0878 | No | ||
| 151 | ARL3 | 15722 | -1.676 | -0.0850 | No | ||
| 152 | NDUFS1 | 16100 | -1.909 | -0.0991 | No | ||
| 153 | SMAD2 | 16115 | -1.921 | -0.0935 | No | ||
| 154 | DAZL | 16121 | -1.927 | -0.0873 | No | ||
| 155 | KCMF1 | 16163 | -1.962 | -0.0831 | No | ||
| 156 | PFN1 | 16355 | -2.100 | -0.0864 | No | ||
| 157 | BCAS3 | 16370 | -2.114 | -0.0802 | No | ||
| 158 | LZTS2 | 16978 | -2.702 | -0.1041 | No | ||
| 159 | CBX5 | 17049 | -2.784 | -0.0987 | No | ||
| 160 | DNAJB5 | 17190 | -2.983 | -0.0964 | No | ||
| 161 | RORC | 17304 | -3.150 | -0.0921 | No | ||
| 162 | HSPBAP1 | 17374 | -3.271 | -0.0850 | No | ||
| 163 | ATF7IP | 17385 | -3.293 | -0.0746 | No | ||
| 164 | DIABLO | 17625 | -3.729 | -0.0752 | No | ||
| 165 | SFRS14 | 18083 | -4.975 | -0.0834 | No | ||
| 166 | PPP1R9B | 18121 | -5.135 | -0.0684 | No | ||
| 167 | NR6A1 | 18211 | -5.584 | -0.0547 | No | ||
| 168 | DIRC2 | 18388 | -6.899 | -0.0414 | No | ||
| 169 | ISGF3G | 18467 | -7.921 | -0.0194 | No | ||
| 170 | CRMP1 | 18489 | -8.254 | 0.0069 | No |
