| Dataset | Set_03_wtNotch_versus_normalThy.phenotype_wtNotch_versus_normalThy.cls #wtNotch_versus_normalThy.phenotype_wtNotch_versus_normalThy.cls #wtNotch_versus_normalThy_repos |
| Phenotype | phenotype_wtNotch_versus_normalThy.cls#wtNotch_versus_normalThy_repos |
| Upregulated in class | normalThy |
| GeneSet | GOLGI_VESICLE_TRANSPORT |
| Enrichment Score (ES) | -0.72283393 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | -1.5563353 |
| Nominal p-value | 0.0057142857 |
| FDR q-value | 0.22114758 |
| FWER p-Value | 0.983 |

| PROBE | DESCRIPTION (from dataset) | GENE SYMBOL | GENE_TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMAN1 | 3420068 | 1790 | 1.277 | -0.0584 | No | ||
| 2 | COPZ1 | 6940100 | 2938 | 0.598 | -0.1024 | No | ||
| 3 | SNAP23 | 2480722 5390315 | 3262 | 0.475 | -0.1057 | No | ||
| 4 | AP3B2 | 4670605 | 4013 | 0.250 | -0.1386 | No | ||
| 5 | COPB1 | 5390037 | 4429 | 0.187 | -0.1554 | No | ||
| 6 | TXNDC1 | 520398 | 4591 | 0.169 | -0.1590 | No | ||
| 7 | OPTN | 3940041 | 4694 | 0.158 | -0.1598 | No | ||
| 8 | SEC22B | 3190278 | 6739 | 0.054 | -0.2682 | No | ||
| 9 | EXOC5 | 7000711 | 7034 | 0.047 | -0.2826 | No | ||
| 10 | COPB2 | 610154 | 7905 | 0.029 | -0.3286 | No | ||
| 11 | COG3 | 3840746 | 8259 | 0.023 | -0.3469 | No | ||
| 12 | KIF1C | 2480484 | 8424 | 0.020 | -0.3551 | No | ||
| 13 | SEC22A | 3800162 3840168 5220164 5290632 | 10508 | -0.012 | -0.4669 | No | ||
| 14 | BET1 | 4010725 | 11155 | -0.022 | -0.5010 | No | ||
| 15 | STX16 | 70315 | 14134 | -0.132 | -0.6573 | No | ||
| 16 | GOLGA5 | 6770301 | 14980 | -0.254 | -0.6952 | No | ||
| 17 | COG7 | 360133 | 15066 | -0.272 | -0.6917 | No | ||
| 18 | COG2 | 5900129 | 15645 | -0.466 | -0.7090 | Yes | ||
| 19 | SEC22C | 1050600 6760050 | 15821 | -0.552 | -0.7020 | Yes | ||
| 20 | SCAMP2 | 430114 | 15854 | -0.570 | -0.6868 | Yes | ||
| 21 | NAPA | 1780537 5720102 | 15856 | -0.571 | -0.6699 | Yes | ||
| 22 | STX18 | 4760706 | 16397 | -0.897 | -0.6724 | Yes | ||
| 23 | COPE | 2340088 2640450 6620279 | 16503 | -0.966 | -0.6493 | Yes | ||
| 24 | RAB2A | 2450358 | 16515 | -0.974 | -0.6210 | Yes | ||
| 25 | GOSR2 | 1850059 1980687 4590184 | 16921 | -1.267 | -0.6052 | Yes | ||
| 26 | ERGIC3 | 1400075 4780047 | 16939 | -1.286 | -0.5679 | Yes | ||
| 27 | COPG2 | 2370152 | 17014 | -1.362 | -0.5314 | Yes | ||
| 28 | RAB14 | 6860139 | 17120 | -1.499 | -0.4926 | Yes | ||
| 29 | GOSR1 | 730279 | 17595 | -2.203 | -0.4527 | Yes | ||
| 30 | LMAN2L | 50079 6590100 6650338 | 17795 | -2.615 | -0.3858 | Yes | ||
| 31 | NRBP1 | 1740750 | 17826 | -2.686 | -0.3077 | Yes | ||
| 32 | SCAMP3 | 2360707 | 18015 | -3.112 | -0.2254 | Yes | ||
| 33 | ZW10 | 2900735 3520687 | 18189 | -3.795 | -0.1220 | Yes | ||
| 34 | STX7 | 5910484 | 18380 | -4.882 | 0.0127 | Yes |

