HALLMARK_P53_PATHWAY%MSIGDBHALLMARK%HALLMARK_P53_PATHWAY	HALLMARK_P53_PATHWAY	B4DNC9	C8C060	Q02577	Q70YC5	P08047	Q9HB75	O14545	Q9BTM1	Q9NS93	F8VSL7	H0YEE2	P15018	Q96P81	Q9Y6P5	A8K6H6	Q9H9E1	Q14582	P46531	P55042	F8VNR3	A5JUZ3	E9PG40	I3L4C2	P25398	Q9H2G4	Q16644	A0A0S2Z3N3	Q53YD1	Q6NUM9	R4SBI6	A0A384MQZ3	Q6ZMZ0	Q8N682	Q9HA38	O75807	K7PML8	A8K1P5	F5H006	P31947	P36952	O43303	Q9NTN3	Q7L7L0	Q9UQC9	D3YTB5	Q6P3U7	Q9Y3U8	S4R3U4	Q9Y5Y6	Q8TB40	Q71UM5	B8ZZX6	Q96S21	B7Z9B1	P17900	A0A0A0MQY9	P61225	O75909	P27701	Q96PM5	Q9Y478	B3KN75	B7ZLI7	O15296	P36896	Q9Y5J5	X5DRB1	B3KS07	Q6FH11	Q53GA5	P01583	Q9H3M7	F1D8P8	P20062	Q9H6S3	Q96FX8	Q8N4Y1	Q9NX09	Q92871	P49715	J3KNE1	K7PPU3	C9D7D0	A8K257	Q96DS0	J3KNE7	A0A024R928	P38936	C9JXC6	Q9NQT8	Q86Y75	Q9H175	P08195	Q6PJF5	Q92982	P29317	A8K3Y6	P09529	O43159	P78543	B8ZZT4	B7ZLD8	O43715	Q9H0M0	E9KL35	P04085	P28715	E9PDE8	Q96HA1	O15492	A0A087X282	P60903	O94992	X5D945	Q8N619	Q5QJE6	A0A8V8TML8	D6RE99	Q9H2P1	A0A0C4DGN7	X5D8S1	Q99638	A0A0S2Z4J5	Q59FU8	Q99075	Q8NI60	O14727	F5GWI4	Q9Y3C4	O15379	Q5VY09	Q9H4B4	P04066	Q9UPY5	O15031	Q07283	Q8N959	Q9Y219	P12004	A0A0C4DGP0	Q8WTP8	V9HWI3	O43474	P18283	O15440	Q9UNN8	A0A1U9X7X2	E9PK61	Q9NYY3	A0A856PRE8	P50616	P23743	A6H8Z4	Q4JHT5	Q9UJW9	P62952	P05412	Q07020	A0A087X004	A0A384NQ10	J3KR25	Q5ZPJ1	Q9UBX1	P30279	Q9NV35	P13284	P51959	P18847	Q99675	Q6FGX9	Q9UJX0	F8WF27	C9JRM0	Q14666	X5CKB3	A0A3B3IS71	Q5T8J1	E7EVJ5	Q9BUZ4	P19237	A0A0S2Z391	Q6FG41	Q5U077	Q53ZR5	A0A384NY14	Q6IBC8	Q8N516	A0A0S2Z4M2	P16403	O00534	O60356	P18827	A0A0U5J8I0	Q92466	Q9H4E7	P26447	P25116	A0A499FJK2	
HALLMARK_MITOTIC_SPINDLE%MSIGDBHALLMARK%HALLMARK_MITOTIC_SPINDLE	HALLMARK_MITOTIC_SPINDLE	O75369	Q9BRX7	B2R6D8	Q96Q89	A0A0S2Z5A5	H7BZE5	B9EG74	Q9BXS6	A0AAQ5BIK5	Q6P0N6	H3BLT4	H7BYT1	B3KXA5	O43663	I6L9I5	B7ZA52	E9PMR6	P21359	P68366	Q15691	Q15334	A0A8V8TN84	Q14008	A0A994J6W3	E9PGW9	E9PDQ5	Q6PJX3	P35579	Q9UEU6	I3L2J8	B7Z9T5	B3KRP1	Q00587	A0A2X0U4J5	A0A087WUD2	Q5SQI7	O14997	Q66K74	Q4KMR3	H7C144	V9HW29	Q8N137	Q8TCU4	Q8TCU6	Q53EQ3	B0AZU4	O15066	Q9Y5K6	Q96L34	Q86VS8	B7Z7M6	B4DYG2	Q9NQS7	P62330	A8K031	Q9NPA3	P60953	E5KNY5	Q58F29	Q9H8V3	Q9H611	Q9P209	Q9H7C1	Q8N3V7	Q9UL54	Q9UKT4	Q16584	Q8N1I0	B7Z4U6	Q6NVI1	V9HWE8	Q59HG1	O95835	A8K7S5	A7E2F7	Q9Y6W5	Q5XG91	B4E2A6	H9KVA8	A0A384NLB4	A0A8I5KR14	Q9UBK9	P33981	Q643R0	Q59F12	B7Z2B4	Q53HG7	Q96RT7	D6R9S6	X5D9D2	A0A8V8TRF6	P35251	B3KWE2	B4DZT3	Q96S59	P98171	Q96RT8	Q15398	E7ESZ3	O95613	B2RTX2	A0A087X2J2	P11388	P52732	P11274	B9A6J2	Q8N2Y9	Q59FD8	Q15283	Q92558	F5H527	O14965	Q8WVD2	A8MQ07	A0A2X0SFB3	A0A9L9PXD2	O95067	C9IZF4	A0A0S2Z4Y3	Q5XUU0	Q7L4N0	A0A6Q8PFU3	Q96FJ2	Q49A55	A0A0A0MRJ1	B3KTA3	A0A9L9PXU7	F6U4U2	O14613	B2RE34	G5E9C8	B4DF78	V9HW98	A0A7I2V5Y5	Q6ZT60	Q7RTQ2	Q9Y6D6	Q68EN4	P50748	Q9UQE7	G1UI33	Q9BTH3	V9HWK2	B6VEX5	Q59GK3	Q6ZV73	O75962	O00401	P15311	Q8TEP8	Q9HC39	A6NN40	A0A7P0Z4E9	Q13464	Q14674	Q86SE9	B7Z8X5	A8K4R4	R4GMU6	B7Z997	P53350	F5H3B6	B4DYP7	C9JKA9	A8K5D9	B2RTU6	Q02224	Q5JVD1	B2ZZ89	Q99418	C9JME2	G5EA36	Q14204	E7ERP6	Q59FK4	Q9BVA0	Q9HBH0	Q3SYK8	F6VUX8	Q6IQ50	A0AAQ5BGI3	A0A804HLI2	A0A8V8TPZ2	Q92974	A8K2P3	F5GYW0	A2RU78	E9PG37	Q495U0	B4DXH2	Q6NXF2	Q9Y2H1	O60333	Q9UJT1	F5GZ78	Q15311	Q13017	A0A8V8TM48	
HALLMARK_EPITHELIAL_MESENCHYMAL_TRANSITION%MSIGDBHALLMARK%HALLMARK_EPITHELIAL_MESENCHYMAL_TRANSITION	HALLMARK_EPITHELIAL_MESENCHYMAL_TRANSITION	Q6P0N6	P54852	P26022	Q6FHM9	Q6IAW5	Q9Y4K0	A5PKV2	O60568	A0A994J6S5	E9PP49	P07996	B2R627	Q12833	Q5U0N0	Q9HCI5	P55285	P55040	Q53T66	Q12841	A0A384MDP3	P25391	B4DLR2	H3BUU9	Q14112	P35080	P25940	P05556	Q9UQS6	P22692	P50281	A0A0S2Z4Q2	Q5JRP2	Q5M8T4	H3BUV8	Q9NR99	P35625	P17302	P17301	A0A384NY64	Q59E93	Q96SL4	Q6NZX3	O94813	P09486	G3LU47	Q86W61	Q8N2G3	J3QRJ3	P28360	G3XA98	A8K4I1	O75462	B3KTR9	Q59HB5	B7ZAB0	C9J126	B4E1S6	B4DQW6	P54826	P54821	Q5JY37	Q08629	V9HW25	Q6FH10	Q8N4Z1	B3KWI4	Q99715	Q99958	Q15113	Q3LGB0	P53621	P05106	Q07092	P35555	Q6PK75	A0A0E3SU01	O43854	Q59F04	P13521	P35556	P07093	X5D9C4	X5DQS5	A0A0A8KWK3	B2RAW0	A0A140VKE5	A8K259	Q92629	P51693	E7EX44	Q59H37	O43623	P48060	P48061	B4DTN7	V9HWE1	Q8N474	Q6FI18	Q92743	P02452	Q13753	A0AAG2UVC5	D2JYH4	O00300	B3KPF0	Q96CG8	Q8NBJ5	Q96AC1	V9HW56	C9J8M6	Q6NVY8	A0A140VJI7	A0A384N669	D0PNI2	P23284	Q13884	Q59F16	L7RT22	V9HW69	Q8NBI4	Q6FHV6	P49767	B4DNL4	Q32P28	P08572	P16070	A0A0S2Z3H5	Q2YDC4	F5H413	M0R1I2	L7RXH0	C9JMY1	O75094	A0A384MR27	Q6FH25	O94769	Q8NBH6	A5JUZ3	P48307	Q5U0D2	A4D1W7	P19320	P15514	Q86V58	Q6ZN40	Q53XY9	P40933	P49747	O95633	Q59FG2	A0A0S2Z4N4	B2R9L7	E9PDI2	Q15063	H7C410	A0A7I2V585	P21580	Q6FHJ7	Q13326	I1W660	Q53G95	Q6FGX5	P08493	P09341	Q02809	P08253	P08254	Q9UKZ9	Q8IXW6	Q9NP84	D9ZGF5	A2A2V4	P80162	O75293	Q9H461	Q9H3D5	P49798	P80723	A0A0A6YYF2	H7C556	P05997	O15232	B3KQX9	P13497	B0YJ53	Q75MH2	B7Z1Z5	J3QSU6	C9J4T6	P62745	Q59EE7	Q05B98	Q59FU8	P04066	P05412	A0A384NQ10	P18827	A0A499FJK2	Q6IQ50	Q6NXF2	
HALLMARK_PI3K_AKT_MTOR_SIGNALING%MSIGDBHALLMARK%HALLMARK_PI3K_AKT_MTOR_SIGNALING	HALLMARK_PI3K_AKT_MTOR_SIGNALING	I6L9I5	A0A8V8TN84	Q53YD1	V9HWE8	P31947	B3KS07	F8VYY9	Q15418	P19174	Q13239	G3V5T9	O43318	A0A087WVQ6	A0A494C0J8	Q14571	O95837	N0E4C7	B4DXW1	X5D7Q2	A0A0S2Z4Y3	Q13526	P38936	O96013	A0A7U3JW05	Q573B4	P63211	B0LPF3	Q92963	Q96B36	Q499G7	O15145	F6KD01	J3KNB3	K7ELB9	Q06124	Q9Y2I7	Q9NQ66	Q7Z5W8	Q69FE3	R9QE65	V9HWP2	P61160	Q53XR6	Q9UKW4	P07737	Q6I9V6	Q13546	X5D945	A0A346FYQ1	P54646	A0A7U3JVY9	V9HW88	V9HWI5	A1L4K2	A8K341	A8KAH7	Q71UM8	J9PH39	G5E9C2	A4D2P1	P11802	Q9BPZ7	Q499Y8	Q8N381	Q6FI23	P05771	Q6FI27	X5D7E3	P30154	D7R525	Q504U8	Q59GX2	P18846	L7RRS6	Q16566	E9PFW3	Q542Y6	G3XAL1	Q9BQ95	Q9UHD2	A8K0C9	A0A0S2Z392	A0A8Q3WLL1	B7ZB17	A0A140VJS9	U3LVN1	Q53ZZ1	B3KVH4	Q8N122	Q86WE6	P51452	Q13501	V9HWD6	Q9Y376	Q12933	J3KR25	V9HW41	B7Z7N6	P11234	P84077	Q9BSD8	D6RAH7	H0Y8J6	A8K3Y2	
HALLMARK_GLYCOLYSIS%MSIGDBHALLMARK%HALLMARK_GLYCOLYSIS	HALLMARK_GLYCOLYSIS	V9HWB8	O95484	V9HWB9	Q7LGA3	Q8NCG5	O95803	C9J9T0	O43731	G3XAL0	O75446	Q07654	A0A140VJS0	Q5VSQ6	Q59F02	I6L9I5	O60507	A0A384NL00	V9HWC9	B2R7S4	A0A024R3Y6	Q15120	A0A140VKE1	F5GY88	H3BUA8	E7EV01	P54840	A0A384NPZ7	A0A140VK56	O14531	P78545	V9HWE7	O43832	A0A0S2Z3X5	B7ZB02	Q6FHU2	V9HWF2	P49419	O60281	A0A1W2PSD1	E9PEX6	V9HWF9	Q13641	B4DIS5	V9HWF4	V9HWF5	H0YMM4	A0A0S2A4E4	H9ZYJ2	P05062	P48436	A0A804HJL6	P46019	B7Z7I0	A0A140VJW2	P35475	A0A0S2Z591	A6PVJ6	Q6FHC9	I4AY87	P46926	A0A384NL38	P23368	Q6ZW49	Q9Y2A9	Q5T626	B3KMT1	A0A024R601	Q3T1B0	P78552	Q9P084	P55212	Q8IZ52	B8ZZS4	Q96L58	Q05DA4	Q9NRB3	Q5T1Z0	Q8TBE9	V9HWI0	A8K2M0	A0A7P0Z4G5	P06737	Q75L79	O43916	V9HVX9	P00505	Q96HE7	Q16394	P35606	P49450	W0UV28	O00757	Q13323	Q9BY21	Q9P2W7	Q546E0	E6Y365	O75056	B1ALW7	Q8NHZ6	B2R5V9	V9HWK1	P13807	A0A7I2SU25	P29275	A0AAQ5BGT5	Q9UGB7	A0AAQ5BHE7	A0A2R8Y6G6	D9ZGF1	Q96MM7	P56181	O14965	F6RGN5	Q96G03	P52823	W6MEN3	Q9NQL2	B4DUH2	Q7Z4Y4	Q5TZN6	F8VS11	P08236	A0A994J6S5	A0A0S2Z4Q2	Q6NZX3	Q86W61	Q6FH10	A0A140VKE5	B3KPF0	Q6FHV6	P16070	F8VNR3	H7C410	Q02809	A2A2V4	Q59EE7	Q9NX09	Q9H2P1	Q504U8	A0A1U9X7X2	A0A8Q3WLL1	Q9BY76	Q5TB30	B0AZS5	A0A7P0TBH6	P52797	E9PBI9	Q9UJS0	E9PB90	V9HWN7	P48163	E7ETS9	A0A0K0K1K7	A0A140VKC8	B7ZAX5	P11216	P15259	G5E9W2	Q5VVF5	A0A0K0K1K1	Q9Y2Y1	O75487	Q14TF0	P35754	B4DT06	P18827	P32929	O94923	I1Z9G4	Q53H15	A0A140VKA7	Q9GZX3	Q9NP58	Q5T4W7	Q5U676	Q9Y5P6	A0AAQ5BGY2	Q02790	H0YL54	B1APP6	O95905	O15427	P09848	O95235	P54136	Q12866	P49189	Q5U5K4	O00468	Q93063	A0A140VK69	H3BMD8	A0A384ME44	V9HWB4	Q06210	A0A384MDS7	O75330	P11498	
HALLMARK_WNT_BETA_CATENIN_SIGNALING%MSIGDBHALLMARK%HALLMARK_WNT_BETA_CATENIN_SIGNALING	HALLMARK_WNT_BETA_CATENIN_SIGNALING	Q99740	O14641	Q92830	P49810	P30279	Q9UJU2	B2RNB2	Q5TF93	P49757	B4DEI9	B5MCQ6	I1W660	Q9H1J7	Q92769	B3KQ75	E7ES00	B4DR82	F1D8S7	Q969G9	P04628	B4DGU4	A0A0S2Z4S3	C9JE98	Q13309	A0A1U9X983	Q06330	Q9H461	P63096	Q9UBT3	P01106	Q92585	A0A1W5YLI7	Q53GA5	Q9Y219	P46531	Q92837	B3KTW0	A0A384P5C6	Q5U045	Q8N2E5	Q9UP38	Q9UQL6	
HALLMARK_SPERMATOGENESIS%MSIGDBHALLMARK%HALLMARK_SPERMATOGENESIS	HALLMARK_SPERMATOGENESIS	B3KX42	P12036	A0ZT99	Q53ZR1	P38432	Q6PI25	O15218	B7Z222	P26436	Q15761	B3KSB8	Q8WXD2	Q9BX67	Q6P2G0	I6L9I5	P22492	P40617	A0A0S2Z444	Q9BSU3	Q4VB56	H7C560	Q9HB03	Q8IVA8	A0A140VK56	B7Z7M6	B7Z7I0	B4DYG2	P33981	O14965	O95067	F6U4U2	E9PDE8	A8KAH7	C9JNY7	Q14565	Q59EQ6	A0A0G2JP78	J3KSZ7	A0A140VJQ9	G3V256	A0A140VJI2	J3QKX5	P29803	Q14693	B4DT82	A0A140VKC6	Q9UHG2	Q9Y277	Q16566	A0A384MQY7	B4DG68	Q53SE7	P35249	A0A140VJR3	P08173	P48039	A4D1Z6	A0A994J7T6	P01189	O95456	Q9UGN5	Q14627	Q9P2T0	O75886	B7ZB60	P13569	A0A9L9PYG5	E9PC49	Q96M98	B7ZB64	A0A384MDP4	P14653	B7ZAT8	Q92551	Q4ZG82	O00295	A0A140VJG0	D9IAI1	E9PDG8	B4DHI6	Q14990	Q8WWF5	A0A384MDQ4	A0A8V8TQ52	A8K856	Q6FGJ9	Q1ZYQ1	Q9BS86	H0Y8V6	A0A140VK11	B4DX17	Q96EH5	B3KRM8	A0A140VK16	B7Z8C6	A0A0K0K1K1	Q05BV8	P16050	B4DKH4	B7ZLS9	A0A140VJD6	S4S3R8	P54652	A0A024RD74	G3V2J7	Q32NB8	A0A140VKA7	B4DRG7	Q96EP1	A0A5K1VW66	Q9NQI0	A0A1U9X7W7	Q99684	P02008	A0A140VKG2	Q5VZ18	Q2TLE4	P15735	P19784	Q2TA77	J3KMY6	Q6FGX2	G3XAB9	H3BN61	Q92526	A0A140VKH5	V9HWK4	C9JNM7	Q1LZN1	Q8IUQ0	A4D2N2	Q49AK4	Q9UIF3	A0A669KBJ4	H0Y7Y4	
HALLMARK_APOPTOSIS%MSIGDBHALLMARK%HALLMARK_APOPTOSIS	HALLMARK_APOPTOSIS	P12036	H7BZE5	V9HWC9	A0A0S2Z3H1	A0A8Q3SID9	A0A994J6W3	A0A804HL01	F8VVS7	P49662	A0A024QYX0	A0A384N669	Q7L4Q3	O00273	Q9HCJ1	Q8IZH9	B4DN26	C8C060	Q5STB3	B4DKM5	A0A087WUD2	O14944	Q6FHV6	Q13489	Q7Z4F3	B4DNL4	Q6IBA9	B3KYA8	A7LNJ1	P16070	O76068	P14210	B2R9R2	H0YMM4	H0Y8D8	B4DH80	Q02846	R4GNE4	P08571	F8VVA5	B4DYR6	Q59EG9	Q92843	A5JUZ3	P01584	E9PG40	A8KA82	Q6IAU3	B4DKX4	X5D2B0	Q92793	Q53YD1	Q05823	Q6NUM9	P21860	Q502X2	X5DR03	Q01628	P11717	Q14116	Q59GN8	Q5TZZ9	B7Z4U6	A0A087X0W8	P55212	C8YZ26	Q96FS5	E9PM17	A0A2R8YFL3	A0A024R693	Q15173	P10909	Q6FGX5	P07305	P26583	Q5TCI8	B3KT21	P08253	X5D3F6	B4DWA2	B7Z5C0	A0A0S2Z4V2	Q9NP84	A2TDT2	V9HW90	Q99689	Q59F61	O75293	Q53ZX0	X5DNK3	B4DEE8	G8JLH2	Q13323	B4E006	A8MVM1	P30679	P51398	B7Z7P8	Q6IBV1	P00734	P63098	Q75MH2	Q6FH11	Q5TE63	P05783	P11388	B7Z376	P01583	Q9H3M7	B4DQ75	P62745	Q96LC9	Q12882	O75845	Q9BVT6	H0YMD5	Q86V29	G3V5T9	P14222	A0AAA9X798	Q6FI00	P22352	P01574	Q01826	A8K257	Q9NQC7	P51572	Q96AM7	P54849	P38936	Q6I9R7	Q5T0S4	Q53F96	A0A140VK57	V9HW43	A0A0S2Z4D2	A0A9L9PY22	P78543	P49810	Q9UJU2	Q6I9V6	B4DGU4	A0A0C4DGN7	Q13464	Q59FU8	A0A1U9X7X2	Q53ZZ1	P05412	Q13501	A0A384NQ10	Q5ZPJ1	P30279	A0A140VJG0	P18847	P35625	X5CKB3	P32929	P25116	Q6FH10	Q59F04	A0A0A8KWK3	A0A8V8TM48	
HALLMARK_COMPLEMENT%MSIGDBHALLMARK%HALLMARK_COMPLEMENT	HALLMARK_COMPLEMENT	O14610	P49863	E9PDY4	Q6NUK7	B2R5U3	B4E0I2	P43234	P29965	Q6P1N1	Q5T6H7	A0A024R625	A0A140VJS0	A0A8Q3WLA6	A0A1U9X7H8	Q13443	Q5JVE8	B3KSZ5	P35609	P30273	Q53EV1	X6RGR3	Q96JH7	Q9Y646	P32320	A0A0S2Z3Z5	Q9Y6V0	Q9Y5T5	A0A8Q3SIZ0	Q96CY7	P06727	B3KX51	Q9HBQ7	Q8N1I0	W0UV28	A0A1U9X983	Q6FHM9	Q9UQS6	P50281	B7ZAB0	Q8WXD2	F8VVS7	P49662	B4DN26	P08572	M0R1I2	P48307	Q59FG2	P21580	A0A024R693	P10909	Q6FGX5	P09341	X5D3F6	B4DWA2	B7Z9B1	A8MVM1	P00734	Q75MH2	A8K257	Q573B4	A0A140VK57	B0LPF3	A0A0S2Z4D2	A0A0D9SG88	Q9Y2W7	B2RAH7	P18089	P17676	A0A140VK27	Q6FHM2	Q53T76	D0EI67	Q96HY3	M0R1N9	A0A8V8TM35	Q9HAV0	B2RA89	P12544	F8WCZ6	P07737	B4DGW9	P11215	B1AP13	F5H8B0	Q8N619	B7ZAG1	A0A0A0MT32	P60983	P78380	O00602	P11309	Q9ULX9	P13726	B7Z7Q6	E7EMD6	B4DWG8	A0AAQ5BGX4	P59768	P14384	B4DFV1	P02748	Q99584	B7Z8B6	P02745	Q53SX6	Q53GP9	B2R769	P10109	Q5TEH5	L7RRS6	A8K8N5	A8K5H3	F6XDC4	V9HWI3	P20023	P25713	P23771	B4DNP1	F8W9S8	V9HWA9	P49619	Q6XGZ4	M9RSF4	Q96BA5	Q53H33	A0A1R3UCD2	B3KTT5	A5PL27	P14770	H7BXD5	A0A384NYY3	V9HW21	F1D8T1	Q9BRL5	P25774	B2R717	P00451	B4DYV1	Q9NPQ0	K7EPF9	O00244	B4DZI4	B0AZS5	Q16690	L7RT34	Q92630	Q8IU80	P20851	B4DYW1	Q0P5W4	P48163	A0A1U9X8D7	Q8N6L6	E9PLT1	P39900	B4DGU2	P53634	E9KL23	Q9NZV6	A0A024R374	P05120	V9HWE0	P08754	E9KL26	Q8IUX4	P54578	A0A2R8YD85	P12259	P14316	P12931	C9J7K9	P13473	A8K9G9	Q9HC16	P28838	L7UYB8	P08567	B4DPQ0	P06702	P51878	P51511	Q13093	E9PKT6	Q13094	Q92563	A0A7I2V2X8	P42336	B7Z425	B3KPI0	B4DY28	Q9Y4E8	P06241	E9PBC5	V9HWB4	P80511	Q7Z5F4	P78317	Q6ICQ8	P01008	
HALLMARK_E2F_TARGETS%MSIGDBHALLMARK%HALLMARK_E2F_TARGETS	HALLMARK_E2F_TARGETS	H3BLT4	I6L9I5	B7Z9T5	Q14566	Q7RTV0	B7ZB02	B7Z1G6	O00148	O60566	A4D105	Q12834	Q9Y5N6	Q59GL1	P13995	P16104	P10244	Q504Q3	O60216	Q9NVP2	B3KY03	K7ES52	B1AHB0	D5MQE1	Q16763	B7Z7M6	Q9NPD8	O75817	A0A140VJW2	P27694	Q14103	Q13257	Q9BW11	Q8WVM7	E9PJK2	Q58F29	Q53XR2	B4DLA6	Q9Y294	Q9H816	Q53FN0	Q5T626	P0C0S5	J3KQ69	O75475	B1AHQ8	P34896	F5CTF3	Q9NX58	O60671	Q59HG1	Q96GD4	B4DV51	O14578	Q9UK76	G3V213	Q6FHQ0	P49736	Q96R06	Q9NR33	Q5PSV4	Q53XC0	F5H1Y0	B3KNG9	Q05D78	Q8N806	B4DPV3	A0A2S1ZR87	H0YNW5	B4E1E0	Q9BVC3	P35251	P22234	A0A087WUE2	B4DZT3	Q9NTI5	A0A8Q3WLL7	Q86Y74	V5W5X2	Q15398	A0A7P0MUT5	C9J167	E9PLC4	Q59FP7	Q8NBT2	P11388	Q59G12	O75792	H0YDR7	A5D6Y3	Q7KZX8	Q92621	E2QRD4	F6MDI2	E5KTA6	O14965	Q76H82	B3KWD0	Q9UNS1	P62995	Q9UQ80	O95067	F8VUX9	Q5T6U8	Q07864	V9HW63	Q14739	Q6ICT4	Q08945	P46013	P49643	Q59FA2	V9HWG0	Q59FA0	Q5SU16	B2RE34	Q13416	Q75MT5	Q9H307	Q5T178	P57740	O00444	O00567	A0A384MTW7	Q68EN4	F6WQW2	H0Y8X0	Q9UQE7	Q6IAL9	A0A0C4DG07	A0A9L9PXV2	Q6NWY8	O43264	A0AVK6	P40938	G3V0E5	Q96B26	Q9H773	B4DRF3	B4DUL2	Q9NYP3	Q96J17	P01106	P23258	Q14674	Q15054	Q66K91	Q9HBM1	B7ZKQ7	A0A087WWF6	A0A2R8YFL0	P53350	B4E356	A0A0S2Z5P2	E7EPP6	P33552	O94782	Q12906	Q02224	I3L4V0	B4DU42	Q53HL2	E9PHA6	O43809	J3KMY0	Q59EG3	Q9BRT9	P31350	A4D2F2	P78527	K7ERB6	A0A384NKW7	K7N7S0	F5GZ28	Q9H2B0	O43463	Q15645	P49790	Q6ICV4	O15347	Q6PL18	S4S3R8	G3V2J7	C9J8M6	H0Y8D8	K7PML8	O43303	P26583	G8JLH2	Q53GA5	Q86V29	P38936	Q6I9V6	A0A8V8TML8	P11802	P12004	Q5TB30	A0A0S2Z4M2	A0A8V8TPZ2	O75330	
HALLMARK_G2M_CHECKPOINT%MSIGDBHALLMARK%HALLMARK_G2M_CHECKPOINT	HALLMARK_G2M_CHECKPOINT	Q96Q89	Q9BXS6	O75446	H3BLT4	O43663	I6L9I5	B7Z9T5	Q14566	O00148	Q12834	Q9Y5N6	Q59GL1	V9HW29	P16104	P10244	O60216	B1AHB0	Q16763	B7Z7M6	B4DYG2	Q9NQS7	A0A140VJW2	Q14103	A8K031	Q13257	Q8WVM7	Q58F29	Q53FN0	Q5T626	P0C0S5	J3KQ69	Q9UKT4	Q6NVI1	Q59HG1	Q96GD4	A8K7S5	Q9UK76	P49736	P33981	Q643R0	P49450	A0A087WUE2	B4DZT3	Q9NTI5	P11388	Q59G12	P52732	H0YDR7	Q7KZX8	F6MDI2	O14965	B3KWD0	P62995	O95067	Q5T6U8	Q07864	Q14739	A0A6Q8PFU3	B3KTW0	P46013	P49643	Q59FA2	A0A9L9PXU7	F6U4U2	B2RE34	Q5T178	A0A7I2V5Y5	O00444	Q68EN4	Q6IAL9	B4DUL2	Q96J17	P01106	Q14674	A0A2R8YFL0	P53350	E7EPP6	C9JKA9	P33552	Q12906	Q02224	G5EA36	A4D2F2	K7N7S0	O43463	Q6ICV4	O15347	P05204	B7Z600	Q14209	Q71UI9	Q7Z626	B3KM80	B7ZLL4	O00716	A0A2R8Y653	E3VVS3	P54198	Q658N3	B4DX85	A0A024R688	A8K5H6	B2R6V2	Q4VAX0	Q05CG0	Q6ZP53	O75582	D4Q8H0	O00470	P62314	Q96BA7	Q5VXN5	Q9Y2D1	Q7Z534	Q9BWF2	B7Z8C6	V9HW22	Q6PRX3	A0A140VJF3	Q9BVT2	Q9Y248	A0A0S2Z5V2	S4S3R8	Q4G0X0	Q00577	B4DV00	B7Z4W4	G3V2J7	Q59HD0	B4DXF8	A0A0D9SFL3	D6RDV5	A0A6Q8PFX8	Q93034	F8W130	Q05D48	Q9UKL3	B7Z6I3	Q01650	A8K4M5	Q5JRI1	A0A494C018	Q13523	O75419	Q8NG31	H0YEN4	Q53FC8	Q14186	P02795	O96028	F8VX04	P29590	B7Z6F6	Q86VG2	Q99741	Q6IBN6	Q14191	V9HWH0	Q16254	B4E3W2	Q53XI4	Q53ZR1	B4E2D3	Q59EE4	D0VY79	A0A8Q3SIY6	Q7Z2X1	A8K996	Q14534	J3QR07	O60814	L7RSM2	B3KY55	P20248	Q9P0T0	P30825	O00409	Q6FGU2	Q5TZN3	B4DLW1	A0A0A0MR50	B7Z3N9	Q58EY4	P28749	Q13111	B7Z752	G8JLH2	Q6FI00	Q6I9V6	P11802	Q9BSD8	A0A499FJK2	Q59FK4	Q3SYK8	Q6IQ50	A0A8V8TPZ2	A8K2P3	O75330	
