Filename	Original Identifier	ID translated	Total #genes	 #genes translated	#genes missing	 percent not translated	 Total Annotations	 Annotations not translated 	 percent annot not translated

Woodchuck_Human_NCI_Nature_March_02_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	2463	2463	0	0.0%	7954	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_DrugBank_experimental_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	1288	1288	0	0.0%	5471	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_DrugBank_illicit_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	100	100	0	0.0%	404	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_DrugBank_withdrawn_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	513	513	0	0.0%	1199	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_DrugBank_nutraceutical_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	681	681	0	0.0%	929	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_DrugBank_approved_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	2144	2144	0	0.0%	9095	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_DrugBank_all_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	2822	2822	0	0.0%	18468	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_GO_cc_no_GO_iea_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	15402	15402	0	0.0%	286022	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_Pathbank_March_02_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	1398	1398	0	0.0%	15813	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_GOALL_with_GO_iea_March_02_2026_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	16693	16693	0	0.0%	1525226	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_GO_cc_with_GO_iea_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	16223	16223	0	0.0%	332188	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_NetPath_March_02_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	1140	1140	0	0.0%	1887	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_GO_bp_with_GO_iea_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	15341	15341	0	0.0%	858377	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_GO_mf_with_GO_iea_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	15869	15869	0	0.0%	334661	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_HumanCyc_March_02_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	1035	1035	0	0.0%	2269	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_WikiPathways_March_02_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	8175	8175	0	0.0%	37723	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_Panther_March_02_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	1815	1815	0	0.0%	4093	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_GOALL_no_GO_iea_March_02_2026_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	16395	16395	0	0.0%	1281504	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_GO_mf_no_GO_iea_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	15502	15502	0	0.0%	272812	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_GO_bp_no_GO_iea_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	14629	14629	0	0.0%	722670	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_IOB_March_02_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	1161	1161	0	0.0%	1973	0	0.0%	
	