Filename	Original Identifier	ID translated	Total #genes	 #genes translated	#genes missing	 percent not translated	 Total Annotations	 Annotations not translated 	 percent annot not translated

Rat_Human_DrugBank_nutraceutical_entrezgene.gmt	entrezgene	UniProt	650	632	18	2.769230769230769%	888	20	2.2522522522522523%	
	Rat_Human_DrugBank_all_entrezgene.gmt	entrezgene	UniProt	2652	2572	86	3.2428355957767727%	17548	307	1.7494871210394347%	
	Rat_Human_DrugBank_illicit_entrezgene.gmt	entrezgene	UniProt	99	99	0	0.0%	395	0	0.0%	
	Rat_Human_DrugBank_experimental_entrezgene.gmt	entrezgene	UniProt	1221	1187	38	3.112203112203112%	5208	73	1.4016897081413209%	
	Rat_Human_DrugBank_approved_entrezgene.gmt	entrezgene	UniProt	2030	1969	65	3.201970443349754%	8678	168	1.9359299377736807%	
	Rat_Human_DrugBank_withdrawn_entrezgene.gmt	entrezgene	UniProt	489	477	12	2.4539877300613497%	1153	12	1.0407632263660018%	
	Rat_Human_NCI_Nature_March_02_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	UniProt	2262	2199	69	3.050397877984085%	7389	144	1.9488428745432398%	
	Rat_Human_Panther_March_02_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	UniProt	1707	1662	49	2.870533099004101%	3955	101	2.553729456384324%	
	Rat_Human_HumanCyc_March_02_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	UniProt	984	953	31	3.1504065040650406%	2130	63	2.9577464788732395%	
	Rat_Human_Pathbank_March_02_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	UniProt	1412	1353	63	4.461756373937677%	16596	853	5.139792721137623%	
	Rat_Human_IOB_March_02_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	UniProt	1056	1027	33	3.125%	1848	35	1.893939393939394%	
	Rat_Human_NetPath_March_02_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	UniProt	1041	1009	36	3.45821325648415%	1760	46	2.6136363636363633%	
	