Filename	Original Identifier	ID translated	Total #genes	 #genes translated	#genes missing	 percent not translated	 Total Annotations	 Annotations not translated 	 percent annot not translated

WikiPathways_Homo_sapiens_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	9028	8726	2697	29.873726185201594%	40182	689	1.7146981235379024%	
	h.all.v2026.1.Hs.entrez.gmt	entrezgene	symbol	4384	4374	1362	31.06751824817518%	7322	17	0.23217700081944823%	
	Human_GO_bp_no_GO_iea_UniProt.gmt	UniProt	symbol	16823	16788	35	0.20804850502288533%	779477	843	0.10814943866207727%	
	Human_GO_mf_with_GO_iea_UniProt.gmt	UniProt	symbol	18250	18199	51	0.27945205479452057%	355608	791	0.22243594069874692%	
	Human_GO_bp_with_GO_iea_UniProt.gmt	UniProt	symbol	17541	17494	47	0.2679436748189955%	885142	1510	0.17059409676639456%	
	Human_GO_cc_no_GO_iea_UniProt.gmt	UniProt	symbol	18012	17974	38	0.21097046413502107%	327174	449	0.13723584392402818%	
	Human_GO_cc_with_GO_iea_UniProt.gmt	UniProt	symbol	19022	18947	75	0.39428030701293243%	365193	917	0.251100103233085%	
	Human_GO_mf_no_GO_iea_UniProt.gmt	UniProt	symbol	17833	17796	37	0.20748051365446085%	306801	391	0.12744417391077603%	
	c3.mir.v2026.1.Hs.entrez.gmt	entrezgene	symbol	16872	16635	4440	26.31578947368421%	406232	1778	0.4376809310935623%	
	CCR9.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	18	18	6	33.33333333333333%	18	0	0.0%	
	Notch.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	65	0	65	100.0%	65	65	100.0%	
	IFN-gamma_level_3.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	27	27	10	37.03703703703704%	27	0	0.0%	
	TNFalpha.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	201	201	66	32.83582089552239%	201	0	0.0%	
	EGFR1.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	448	448	162	36.160714285714285%	448	0	0.0%	
	CXCR4.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	79	79	20	25.31645569620253%	79	0	0.0%	
	ID.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	20	20	6	30.0%	20	0	0.0%	
	M-CSF.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	28	28	14	50.0%	28	0	0.0%	
	TIE1_TEK_level_3.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	21	21	16	76.19047619047619%	21	0	0.0%	
	EPO_level_3.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	31	31	12	38.70967741935484%	31	0	0.0%	
	Thrombopoietin_level_3.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	11	11	4	36.36363636363637%	11	0	0.0%	
	Flk2_FLT_level_3.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	16	16	8	50.0%	16	0	0.0%	
	GM-CSF.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	67	66	25	37.3134328358209%	67	1	1.4925373134328357%	
	TNFSF1.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	15	15	2	13.333333333333334%	15	0	0.0%	
	TGF_beta_Receptor.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	164	164	66	40.243902439024396%	164	0	0.0%	
	TNFSF3.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	14	14	0	0.0%	14	0	0.0%	
	BDNF_level_3.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	18	18	6	33.33333333333333%	18	0	0.0%	
	NGF_level_3.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	9	9	18	200.0%	9	0	0.0%	
	TNFSF8.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	11	11	4	36.36363636363637%	11	0	0.0%	
	GDNF_level_3.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	20	20	12	60.0%	20	0	0.0%	
	IFN-alpha_level_3.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	35	35	12	34.285714285714285%	35	0	0.0%	
	CCR1.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	26	26	4	15.384615384615385%	26	0	0.0%	
	Wnt.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	78	78	28	35.8974358974359%	78	0	0.0%	
	CCR5.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	32	32	8	25.0%	32	0	0.0%	
	Fas.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	100	99	37	37.0%	100	1	1.0%	
	CCR7.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	18	0	18	100.0%	18	18	100.0%	
	CD40_level_3.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	21	21	2	9.523809523809524%	21	0	0.0%	
	TRAIL.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	52	52	20	38.46153846153847%	52	0	0.0%	
	KitReceptor.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	70	70	20	28.57142857142857%	70	0	0.0%	
	AndrogenReceptor.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	128	128	62	48.4375%	128	0	0.0%	
	Hedgehog.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	29	29	10	34.48275862068966%	29	0	0.0%	
	Leptin.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	28	28	12	42.857142857142854%	28	0	0.0%	
	Alpha6Beta4Integrin.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	66	66	26	39.39393939393939%	66	0	0.0%	
	G-CSF.owl_updated_v1.owl_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	37	37	8	21.62162162162162%	37	0	0.0%	
	biopax-level3.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	1103	1099	4	0.3626473254759746%	2381	19	0.7979840403191937%	
	NCI-Nature_Curated.bp3.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	2571	2563	8	0.31116297160637885%	8128	8	0.09842519685039369%	
	NetPath_5.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	23	23	6	26.08695652173913%	23	0	0.0%	
	NetPath_12.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	104	102	34	32.69230769230769%	104	2	1.9230769230769231%	
	NetPath_19.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	25	25	10	40.0%	25	0	0.0%	
	NetPath_24.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	19	19	6	31.57894736842105%	19	0	0.0%	
	NetPath_4.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	419	419	152	36.27684964200477%	419	0	0.0%	
	NetPath_10.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	26	26	10	38.46153846153847%	26	0	0.0%	
	NetPath_6.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	68	68	20	29.411764705882355%	68	0	0.0%	
	NetPath_14.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	73	73	24	32.87671232876712%	73	0	0.0%	
	NetPath_18.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	69	69	22	31.88405797101449%	69	0	0.0%	
	NetPath_8.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	62	62	26	41.935483870967744%	62	0	0.0%	
	NetPath_25.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	8	8	4	50.0%	8	0	0.0%	
	NetPath_7.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	149	149	58	38.92617449664429%	149	0	0.0%	
	NetPath_20.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	8	8	4	50.0%	8	0	0.0%	
	NetPath_2.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	7	7	6	85.71428571428571%	7	0	0.0%	
	NetPath_22.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	48	48	12	25.0%	48	0	0.0%	
	NetPath_9.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	213	212	83	38.967136150234744%	213	1	0.4694835680751174%	
	NetPath_15.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	43	43	10	23.25581395348837%	43	0	0.0%	
	NetPath_21.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	22	22	8	36.36363636363637%	22	0	0.0%	
	NetPath_17.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	46	46	18	39.130434782608695%	46	0	0.0%	
	NetPath_11.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	233	230	81	34.763948497854074%	233	3	1.2875536480686696%	
	NetPath_23.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	23	23	6	26.08695652173913%	23	0	0.0%	
	NetPath_3.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	55	55	12	21.818181818181817%	55	0	0.0%	
	NetPath_16.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	50	50	22	44.0%	50	0	0.0%	
	NetPath_13.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	46	0	46	100.0%	46	46	100.0%	
	NetPath_1.owl.modified.owl_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	72	72	28	38.88888888888889%	72	0	0.0%	
	c2.cp_pid_biocarta.v2026.1.Hs.entrez.gmt	entrezgene	symbol	3147	3131	1002	31.839847473784555%	12868	31	0.24090767796083307%	
	Ionotropic_glutamate_receptor_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	35	35	0	0.0%	35	0	0.0%	
	5HT1_type_receptor_mediated_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	34	34	0	0.0%	34	0	0.0%	
	Androgen_estrogen_progesterone_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	9	9	0	0.0%	9	0	0.0%	
	Asparagine_and_aspartate_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
	PDGF_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	125	125	0	0.0%	125	0	0.0%	
	Glutamine_glutamate_conversion.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	4	4	0	0.0%	4	0	0.0%	
	Thiamin_metabolism.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	2	2	0	0.0%	2	0	0.0%	
	Acetate_utilization.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	3	3	0	0.0%	3	0	0.0%	
	Opioid_proopiomelanocortin_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	22	22	0	0.0%	22	0	0.0%	
	Tetrahydrofolate_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	5	5	0	0.0%	5	0	0.0%	
	5-Hydroxytryptamine_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	3	3	0	0.0%	3	0	0.0%	
	Nicotine_degradation.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	9	9	0	0.0%	9	0	0.0%	
	Plasminogen_activating_cascade.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	15	15	0	0.0%	15	0	0.0%	
	Toll_receptor_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	37	37	0	0.0%	37	0	0.0%	
	Cysteine_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
	Methionine_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
	Isoleucine_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	3	3	0	0.0%	3	0	0.0%	
	Cadherin_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	137	137	0	0.0%	137	0	0.0%	
	Heterotrimeric_G_protein_signaling_pathway_Gq_and_Go_mediated_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	87	87	0	0.0%	87	0	0.0%	
	Parkinson_disease.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	47	47	0	0.0%	47	0	0.0%	
	Muscarinic_acetylcholine_receptor_1_and_3_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	42	42	0	0.0%	42	0	0.0%	
	Hypoxia_response_via_HIF_activation.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	14	14	0	0.0%	14	0	0.0%	
	Pyruvate_metabolism.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	10	10	0	0.0%	10	0	0.0%	
	Opioid_Proenkephalin_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	22	22	0	0.0%	22	0	0.0%	
	Vasopressin_synthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	2	2	0	0.0%	2	0	0.0%	
	Heterotrimeric_G_protein_signaling_pathway_rod_outer_segment_phototransduction.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	30	30	0	0.0%	30	0	0.0%	
	Transcription_regulation_by_bZIP.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	47	47	0	0.0%	47	0	0.0%	
	Axon_guidance_mediated_by_Slit_Robo.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	18	18	0	0.0%	18	0	0.0%	
	Gonadotropin_releasing_hormone_receptor_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	3	3	0	0.0%	3	0	0.0%	
	Coenzyme_A_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	6	6	0	0.0%	6	0	0.0%	
	General_transcription_regulation.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	30	30	0	0.0%	30	0	0.0%	
	Carnitine_metabolism.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
	Apoptosis_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	92	92	0	0.0%	92	0	0.0%	
	Integrin_signalling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	165	165	0	0.0%	165	0	0.0%	
	p53_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	43	43	0	0.0%	43	0	0.0%	
	Circadian_clock_system.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	9	9	0	0.0%	9	0	0.0%	
	Formyltetrahydroformate_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	6	6	0	0.0%	6	0	0.0%	
	Angiotensin_II-stimulated_signaling_through_G_proteins_and_beta-arrestin.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	33	33	0	0.0%	33	0	0.0%	
	Beta1_adrenergic_receptor_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	24	24	0	0.0%	24	0	0.0%	
	Ras_Pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	69	69	0	0.0%	69	0	0.0%	
	Opioid_prodynorphin_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	24	24	0	0.0%	24	0	0.0%	
	5HT4_type_receptor_mediated_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	18	18	0	0.0%	18	0	0.0%	
	Pyrimidine_metabolsim.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	10	10	0	0.0%	10	0	0.0%	
	Endothelin_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	59	59	0	0.0%	59	0	0.0%	
	De_novo_pyrimidine_ribonucleotide_biosythesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	10	10	0	0.0%	10	0	0.0%	
	VEGF_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	61	61	0	0.0%	61	0	0.0%	
	Metabotropic_glutamate_receptor_group_III_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	65	65	0	0.0%	65	0	0.0%	
	TGF_beta_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	85	85	0	0.0%	85	0	0.0%	
	ubiquitin_proteasome_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	27	27	0	0.0%	27	0	0.0%	
	Oxytocin_receptor_mediated_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	38	38	0	0.0%	38	0	0.0%	
	Thyrotropin-releasing_hormone_receptor_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	56	56	0	0.0%	56	0	0.0%	
	Mannose_metabolism.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	6	6	0	0.0%	6	0	0.0%	
	Histamine_H1_receptor_mediated_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	41	41	0	0.0%	41	0	0.0%	
	Glycolysis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	17	17	0	0.0%	17	0	0.0%	
	Vitamin_D_metabolism_and_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	5	5	0	0.0%	5	0	0.0%	
	De_novo_purine_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	26	26	0	0.0%	26	0	0.0%	
	Leucine_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	2	2	0	0.0%	2	0	0.0%	
	Methylmalonyl_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	4	4	0	0.0%	4	0	0.0%	
	Alpha_adrenergic_receptor_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	16	16	0	0.0%	16	0	0.0%	
	5-Hydroxytryptamine_degredation.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	18	18	0	0.0%	18	0	0.0%	
	Cell_cycle.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	5	5	0	0.0%	5	0	0.0%	
	Vitamin_B6_metabolism.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	3	3	0	0.0%	3	0	0.0%	
	Serine_glycine_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	3	3	0	0.0%	3	0	0.0%	
	Endogenous_cannabinoid_signaling.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	23	23	0	0.0%	23	0	0.0%	
	Heterotrimeric_G_protein_signaling_pathway_Gi_and_Gs_mediated_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	123	123	0	0.0%	123	0	0.0%	
	FGF_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	68	68	0	0.0%	68	0	0.0%	
	Phenylethylamine_degradation.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	3	3	0	0.0%	3	0	0.0%	
	Synaptic_vesicle_trafficking.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	20	20	0	0.0%	20	0	0.0%	
	Aminobutyrate_degradation.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
	Enkephalin_release.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	33	33	0	0.0%	33	0	0.0%	
	S-adenosylmethionine_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	3	3	0	0.0%	3	0	0.0%	
	Beta2_adrenergic_receptor_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	24	24	0	0.0%	24	0	0.0%	
	Heme_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	11	11	0	0.0%	11	0	0.0%	
	Dopamine_receptor_mediated_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	45	45	0	0.0%	45	0	0.0%	
	Cholesterol_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	12	12	0	0.0%	12	0	0.0%	
	ATP_synthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	2	2	0	0.0%	2	0	0.0%	
	2-arachidonoylglycerol_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	7	7	0	0.0%	7	0	0.0%	
	Interleukin_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	85	85	0	0.0%	85	0	0.0%	
	Alzheimer_disease_presenilin_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	86	86	0	0.0%	86	0	0.0%	
	Adrenaline_synthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	10	10	0	0.0%	10	0	0.0%	
	Cortocotropin_releasing_factor_receptor_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	22	22	0	0.0%	22	0	0.0%	
	CCKR_signaling_map.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	131	131	0	0.0%	131	0	0.0%	
	B_cell_activation.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	54	54	0	0.0%	54	0	0.0%	
	DNA_replication.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	17	17	0	0.0%	17	0	0.0%	
	Oxidative_stress_response.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	22	22	0	0.0%	22	0	0.0%	
	Axon_guidance_mediated_by_semaphorins.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	19	19	0	0.0%	19	0	0.0%	
	Metabotropic_glutamate_receptor_group_II_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	42	42	0	0.0%	42	0	0.0%	
	Pyridoxal-5-phosphate_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	2	2	0	0.0%	2	0	0.0%	
	T_cell_activation.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	60	60	0	0.0%	60	0	0.0%	
	Interferon_gamma_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	6	6	0	0.0%	6	0	0.0%	
	Huntington_disease.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	98	98	0	0.0%	98	0	0.0%	
	Pentose_phosphate_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	8	8	0	0.0%	8	0	0.0%	
	Xanthine_and_guanine_salvage_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	4	4	0	0.0%	4	0	0.0%	
	Insulin_IGF_pathway_MAP_kinase_cascade.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	29	29	0	0.0%	29	0	0.0%	
	Metabotropic_glutamate_receptor_group_I_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	23	23	0	0.0%	23	0	0.0%	
	Arginine_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	6	6	0	0.0%	6	0	0.0%	
	Wnt_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	245	245	0	0.0%	245	0	0.0%	
	Allantoin_degradation.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
	Blood_coagulation.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	32	32	0	0.0%	32	0	0.0%	
	Histamine_synthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
	p38_MAPK_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	28	28	0	0.0%	28	0	0.0%	
	Axon_guidance_mediated_by_netrin.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	30	30	0	0.0%	30	0	0.0%	
	EGF_receptor_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	88	88	0	0.0%	88	0	0.0%	
	O-antigen_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	3	3	0	0.0%	3	0	0.0%	
	Angiogenesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	148	148	0	0.0%	148	0	0.0%	
	Pyridoxal_phosphate_salvage_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	2	2	0	0.0%	2	0	0.0%	
	N-acetylglucosamine_metabolism.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	6	6	0	0.0%	6	0	0.0%	
	Purine_metabolsim.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	4	4	0	0.0%	4	0	0.0%	
	Alanine_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	2	2	0	0.0%	2	0	0.0%	
	Notch_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	15	15	0	0.0%	15	0	0.0%	
	Anandamide_degradation.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
	Lipoate_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
	Cytoskeletal_regulation_by_Rho_GTPase.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	64	64	0	0.0%	64	0	0.0%	
	Flavin_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	2	2	0	0.0%	2	0	0.0%	
	Inflammation_mediated_by_chemokine_and_cytokine_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	181	181	0	0.0%	181	0	0.0%	
	Muscarinic_acetylcholine_receptor_2_and_4_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	37	37	0	0.0%	37	0	0.0%	
	Nicotinic_acetylcholone_receptor_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	70	70	0	0.0%	70	0	0.0%	
	Beta3_adrenergic_receptor_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	18	18	0	0.0%	18	0	0.0%	
	Methylcitrate_cycle.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	2	2	0	0.0%	2	0	0.0%	
	General_transcription_RNA_polymerase_I.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	15	15	0	0.0%	15	0	0.0%	
	FAS_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	30	30	0	0.0%	30	0	0.0%	
	Succinate_to_proprionate_conversion.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	3	3	0	0.0%	3	0	0.0%	
	P53_pathway_feedback_loops_1.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	6	6	0	0.0%	6	0	0.0%	
	De_novo_pyrimidine_deoxyribonucleotide_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	12	12	0	0.0%	12	0	0.0%	
	JAK_STAT_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	9	9	0	0.0%	9	0	0.0%	
	5HT2_type_receptor_mediated_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	41	41	0	0.0%	41	0	0.0%	
	mRNA_splicing.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	6	6	0	0.0%	6	0	0.0%	
	Insulin_IGF_pathway-protein_kinase_B_signaling_cascade.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	22	22	0	0.0%	22	0	0.0%	
	Histamine_H2_receptor_mediated_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	24	24	0	0.0%	24	0	0.0%	
	Triacylglycerol_metabolism.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	2	2	0	0.0%	2	0	0.0%	
	p53_pathway_feedback_loops_2.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	40	40	0	0.0%	40	0	0.0%	
	Valine_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	3	3	0	0.0%	3	0	0.0%	
	Salvage_pyrimidine_ribonucleotides.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	10	10	0	0.0%	10	0	0.0%	
	Threonine_biosynthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
	Fructose_galactose_metabolism.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	9	9	0	0.0%	9	0	0.0%	
	Gamma-aminobutyric_acid_synthesis.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	5	0	5	100.0%	5	5	100.0%	
	TCA_cycle.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	10	10	0	0.0%	10	0	0.0%	
	Bupropion_degradation.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
	Nicotine_pharmacodynamics_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	26	26	0	0.0%	26	0	0.0%	
	Salvage_pyrimidine_deoxyribonucleotides.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	3	3	0	0.0%	3	0	0.0%	
	Alzheimer_disease_amyloid_secretase_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	50	50	0	0.0%	50	0	0.0%	
	Hedgehog_signaling_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	10	10	0	0.0%	10	0	0.0%	
	Coenzyme_A_linked_carnitine_metabolism.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
	Ascorbate_degradation.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
	p53_pathway_by_glucose_deprivation.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	20	20	0	0.0%	20	0	0.0%	
	PI_3-Kinase.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	39	39	0	0.0%	39	0	0.0%	
	Adenine_and_hypoxanthine_salvage_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	6	6	0	0.0%	6	0	0.0%	
	GABA-B_receptor_II_pathway.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	35	0	35	100.0%	35	35	100.0%	
	Ornithine_degradation.owl_UniProt.gmt	UniProt	symbol	3	3	0	0.0%	3	0	0.0%	
	c3.tft.v2026.1.Hs.entrez.gmt	entrezgene	symbol	28062	17652	14702	52.39113391775354%	412810	49428	11.973547152443013%	
	PFOCR_Homo_sapiens_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	15801	14268	5280	33.41560660717676%	477667	10956	2.293648085381657%	
	Human_DiseasePhenotypes_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	5275	5197	1584	30.028436018957343%	925401	15832	1.7108259014200329%	
	