Filename	Original Identifier	ID translated	Total #genes	 #genes translated	#genes missing	 percent not translated	 Total Annotations	 Annotations not translated 	 percent annot not translated

Woodchuck_Human_GO_cc_no_GO_iea_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	15652	15652	0	0.0%	300001	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_HumanCyc_August_06_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	1035	1035	0	0.0%	2269	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_NCI_Nature_August_06_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	2463	2463	0	0.0%	7954	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_IOB_August_06_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	1161	1161	0	0.0%	1973	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_WikiPathways_August_06_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	8193	8193	0	0.0%	37884	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_GO_cc_with_GO_iea_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	16228	16228	0	0.0%	333833	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_NetPath_August_06_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	1140	1140	0	0.0%	1887	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_Panther_August_06_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	1774	1774	0	0.0%	3928	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_Pathbank_August_06_2026_Entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	1374	1374	0	0.0%	15537	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_GO_bp_with_GO_iea_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	15197	15197	0	0.0%	823472	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_GO_mf_with_GO_iea_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	15854	15854	0	0.0%	318567	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_GOALL_no_GO_iea_August_06_2026_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	16440	16440	0	0.0%	1303331	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_GOALL_with_GO_iea_August_06_2026_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	16686	16686	0	0.0%	1475872	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_GO_mf_no_GO_iea_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	15594	15594	0	0.0%	276110	0	0.0%	
	Woodchuck_Human_GO_bp_no_GO_iea_entrezgene.gmt	entrezgene	symbol	14708	14708	0	0.0%	727220	0	0.0%	
	